BUX 19 055,7 -136,92 -0,71%
2012. február 22. szerda, 20:11 - A kereskedés befejeződött.
Folyamatos frissítés: KI
BEFEKTETÉS POLITIKA
TÍPUS
FAJTA
PÉNZNEM
Alap neve
Növekvő
Érvényesség Árfolyam Pénznem 3 havi hozam 6 havi hozam 1 éves hozam

Kattintson ide
az intervallum
beállításához!

Aberdeen Global American Equity A2 2012. 02. 21. 15,5020 USD +13,1533% +17,6176% -2,2573%
Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 2012. 02. 21. 67,1314 USD +15,1680% +8,9619% +1,0102%
Aberdeen Global Asia Pacific Equity E2 2012. 02. 21. 9,6484 EUR +17,2345% +18,0955% 0,0000%
Aberdeen Global Asia Pacific Equity S2 2012. 02. 21. 23,1405 USD +15,1269% +8,8965% +0,8301%
Aberdeen Global Asian Bond A2 2012. 02. 21. 6,8562 USD +2,4843% -1,3496% +2,6377%
Aberdeen Global Asian Property Share A2 2012. 02. 21. 16,3767 USD +18,1580% +13,7271% 0,0000%
Aberdeen Global Asian Property Share A2 Hedged 2012. 02. 21. 7,7099 EUR +18,0689% +14,2207% 0,0000%
Aberdeen Global Asian Property Share S2 2012. 02. 21. 16,2564 USD +18,0566% +13,4431% +4,8800%
Aberdeen Global Asian Property Share S2 Hedged 2012. 02. 21. 7,5934 EUR +17,5449% +12,8291% +4,4484%
Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 2012. 02. 21. 37,1112 USD +16,2632% +5,6096% +4,2157%
Aberdeen Global Australasian Equity A2 2012. 02. 21. 24,3292 USD +2,6116% +6,0558% -10,6201%
Aberdeen Global Chinese Equity A2 2012. 02. 21. 24,1488 USD +14,8849% +12,1114% +0,5781%
Aberdeen Global Chinese Equity S2 2012. 02. 21. 21,0327 USD +14,8073% +11,9952% +0,3947%
Aberdeen Global Dividend Europe S1 2012. 02. 21. 128,8972 EUR +14,3415% 0,0000% -2,3580%
Aberdeen Global Eastern European Equity A2 2012. 02. 21. 89,7544 EUR +19,3225% +21,1097% -10,6833%
Aberdeen Global Eastern European Equity S2 2012. 02. 21. 89,5147 EUR +19,2734% +20,9985% -10,8419%
Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond A2 2012. 02. 21. 10,3608 USD +4,4867% +1,3846% 0,0000%
Aberdeen Global Emerging Markets Equity A2 2012. 02. 21. 64,0599 USD +15,5273% +12,5635% +5,4310%
Aberdeen Global Emerging Markets Equity A2 CHF 2012. 02. 21. 12,7853 CHF +15,0792% +11,1765% 0,0000%
Aberdeen Global Emerging Markets Equity E2 2012. 02. 21. 12,5731 EUR +17,6155% +22,0689% 0,0000%
Aberdeen Global Emerging Markets Equity S2 2012. 02. 21. 2 239,1671 USD +15,4740% +12,4656% +5,2483%
Aberdeen Global Emerging Markets Infrastructure Equity A2 2012. 02. 21. 8,3253 USD +16,4378% +11,8992% 0,0000%
Aberdeen Global Emerging Markets Infrastructure Equity A2 Hedged 2012. 02. 21. 8,3150 CHF +15,9693% +9,9868% 0,0000%
Aberdeen Global Emerging Markets Infrastructure Equity A2 Hedged 2012. 02. 21. 8,3052 EUR +16,1566% +11,0321% 0,0000%
Aberdeen Global Emerging Markets Infrastructure Equity S2 2012. 02. 21. 8,3059 USD +16,4923% +11,7887% 0,0000%
Aberdeen Global Emerging Markets Infrastructure Equity S2 Hedged 2012. 02. 21. 8,2925 CHF +15,9790% +9,8344% 0,0000%
Aberdeen Global Emerging Markets Infrastructure Equity S2 Hedged 2012. 02. 21. 8,2981 EUR +16,0573% +10,9372% 0,0000%
Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A2 2012. 02. 21. 11,2343 USD +7,7507% 0,0000% 0,0000%
Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 2012. 02. 21. 16,3336 USD +18,3594% +8,8181% +2,9861%
Aberdeen Global Ethical World Equity A2 2012. 02. 21. 9,9500 USD +9,2206% +11,1732% 0,0000%
Aberdeen Global European Equity A2 2012. 02. 21. 34,6690 EUR +17,3232% +20,8821% -1,0305%
Aberdeen Global European Equity Ex UK A2 2012. 02. 21. 8,5951 EUR +17,5800% +21,5714% -2,7704%
Aberdeen Global European Equity Income A2 2012. 02. 21. 148,6519 EUR +14,4621% +19,6105% +0,1630%
Aberdeen Global European Equity Income A2 Hedged 2012. 02. 21. 148,4300 USD +14,7773% +20,3909% +0,6715%
Aberdeen Global European Equity Income A2 Hedged 2012. 02. 21. 130,4485 CHF +14,3182% +18,7191% -0,3449%
Aberdeen Global European Equity Income S2 2012. 02. 21. 147,6691 EUR +14,3392% +19,3575% -0,2573%
Aberdeen Global European Equity Income S2 Hedged 2012. 02. 21. 147,0820 USD +14,5855% +19,9103% +0,0694%
Aberdeen Global European Equity Income S2 Hedged 2012. 02. 21. 129,9404 CHF +14,1831% +18,5047% -0,5355%
Aberdeen Global European Equity S2 2012. 02. 21. 293,3672 EUR +17,1875% +20,6180% -1,4720%
Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund A2 2012. 02. 21. 3 707,5569 EUR -0,4656% +1,4421% +9,6970%
Aberdeen Global II - Canadian Dollar Bond Fund A2 2012. 02. 21. 3 411,0204 CAD +0,6432% +1,7527% +9,2064%
Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund A2 2012. 02. 21. 416,8212 EUR +5,4663% +1,5605% +5,5330%
Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund A2 2012. 02. 21. 3 454,8286 USD +1,4305% +1,6426% +7,6210%
Aberdeen Global II Asia Pacific Multi Asset A2 2012. 02. 21. 154,8645 EUR +7,5204% +3,2151% +4,2221%
Aberdeen Global II Asia Pacific Multi Asset A2 2012. 02. 21. 142,2103 CHF +7,4346% +2,5910% +3,4040%
Aberdeen Global II Asia Pacific Multi Asset A2 2012. 02. 21. 171,0296 USD +7,7367% +3,6115% +4,3663%
Aberdeen Global II Asian Bond A2 2012. 02. 21. 146,3821 EUR +2,9800% -0,8758% +5,0789%
Aberdeen Global II Asian Bond A2 2012. 02. 21. 150,9797 USD +3,1349% -0,7982% +4,8307%
Aberdeen Global II Emerging Europe Bond A2 2012. 02. 21. 215,6407 EUR +8,4103% +4,3607% +0,9517%
Aberdeen Global II Euro High Yield Bond A2 2012. 02. 21. 100,2554 EUR +8,1401% +3,9152% -1,1033%
Aberdeen Global II Euro Short Term Bond A2 2012. 02. 21. 145,4728 EUR +2,0737% +1,4859% +2,6810%
Aberdeen Global II European Convertibles Bond A2 2012. 02. 21. 13,6108 EUR +9,7601% +9,6734% -4,3668%
Aberdeen Global II Sterling Bond A2 2012. 02. 21. 2 038,4813 GBP +0,1548% +2,9258% +9,8699%
Aberdeen Global II US Dollar Short Term Bond A2 2012. 02. 21. 302,0819 USD +0,6992% -0,2426% +0,5411%
Aberdeen Global Indian Equity A2 2012. 02. 21. 98,0193 USD +19,3029% +5,2274% -0,2551%
Aberdeen Global Japanese Equity A2 2012. 02. 21. 221,7159 JPY +11,4486% +9,2681% -8,2795%
Aberdeen Global Japanese Equity A2 Hedged CHF 2012. 02. 21. 147,0172 CHF +11,3682% +8,3718% 0,0000%
Aberdeen Global Japanese Equity A2 Hedged EUR 2012. 02. 21. 6,2824 EUR +11,1929% +9,0694% 0,0000%
Aberdeen Global Japanese Equity S2 2012. 02. 21. 12 742,6467 JPY +11,3327% +9,0286% -8,6682%
Aberdeen Global Japanese Equity S2 Hedged 2012. 02. 21. 145,8422 CHF +11,2874% +8,1354% -9,3923%
Aberdeen Global Japanese Equity S2 Hedged EUR 2012. 02. 21. 6,2822 EUR +11,3865% +8,8769% -8,6890%
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies A2 2012. 02. 21. 546,8789 JPY +9,2120% +4,4260% -4,8675%
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies A2 Hedged 2012. 02. 21. 9,1400 EUR +9,1995% +4,4571% 0,0000%
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies S2 2012. 02. 21. 63 014,9629 JPY +9,0992% +4,2031% -5,2681%
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies S2 Hedged 2012. 02. 21. 9,0814 EUR +9,0204% +4,2641% -5,0063%
Aberdeen Global Latin American Equity A2 2012. 02. 21. 4 553,9975 USD +17,0913% +13,3622% +0,3026%
Aberdeen Global Latin American Equity A2 EUR 2012. 02. 21. 9,6079 EUR +16,0374% +12,1109% 0,0000%
Aberdeen Global Latin American Equity E2 2012. 02. 21. 9,7635 EUR +19,2125% +22,9660% 0,0000%
Aberdeen Global Latin American Equity S2 2012. 02. 21. 4 539,8660 USD +17,0415% +13,2670% +0,1322%
Aberdeen Global Responsible World Equity A2 2012. 02. 21. 9,0979 USD +9,7455% +12,0431% -0,7863%
Aberdeen Global Russian Equity A2 2012. 02. 21. 9,2428 EUR +15,3908% +13,9679% -17,8418%
Aberdeen Global Russian Equity S2 2012. 02. 21. 9,2178 EUR +15,2225% +13,8000% -17,9911%
Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A2 2012. 02. 21. 35,2302 USD +4,8206% +3,0726% +10,8216%
Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A2 Hedged 2012. 02. 21. 116,6840 CHF +4,5649% +2,3634% +10,0377%
Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A2 Hedged 2012. 02. 21. 116,3258 EUR +4,8736% +3,0344% +10,5338%
Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A2 2012. 02. 21. 15,1322 EUR +9,1002% +5,0118% -4,7091%
Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond AD2 2012. 02. 21. 10,8830 USD +9,3769% +5,1498% -4,9520%
Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond AG2 2012. 02. 21. 24,2056 GBP +9,1818% +5,0134% -5,0388%
Aberdeen Global Select Sterling Financials Bond A2 2012. 02. 21. 1,9715 GBP +1,2896% +0,6689% +4,0589%
Aberdeen Global Technology Equity A2 2012. 02. 21. 3,6918 USD +11,5347% +20,2541% +3,1229%
Aberdeen Global Technology Equity S2 2012. 02. 21. 88,2948 USD +11,5679% +20,0800% +2,9437%
Aberdeen Global UK Equity A2 2012. 02. 21. 16,7914 GBP +12,9973% +18,0000% +2,6997%
Aberdeen Global World Bond A2 Hedged 2012. 02. 21. 10,2623 USD +7,1288% 0,0000% 0,0000%
Aberdeen Global World Equity A2 2012. 02. 21. 14,9264 USD +9,9956% +12,5671% +1,8172%
Aberdeen Global World Equity E2 2012. 02. 21. 11,5741 EUR +11,9352% +22,0897% 0,0000%
Aberdeen Global World Equity S2 2012. 02. 21. 160,2692 USD +9,8637% +12,3041% +1,3656%
Aberdeen Global World Resources Equity A2 2012. 02. 21. 14,0687 USD +11,4794% +13,4573% -4,6836%
Aberdeen Global World Resources Equity A2 Hedged 2012. 02. 21. 14,4805 EUR +10,8767% +12,2519% -6,0318%
Aberdeen Global World Resources Equity A2 Hedged 2012. 02. 21. 10,6413 CHF +10,9625% +11,7784% -5,7458%
Aberdeen Global World Resources Equity E2 2012. 02. 21. 10,6529 EUR +13,4494% +23,0127% 0,0000%
Aberdeen Global World Resources Equity S2 2012. 02. 21. 13,9751 USD +11,3554% +13,1587% -5,1249%
Aberdeen Global World Resources Equity S2 Hedged 2012. 02. 21. 14,4273 EUR +10,9792% +12,1874% -6,1944%
Aberdeen Global World Resources Equity S2 Hedged 2012. 02. 21. 10,5753 CHF +10,7361% +11,4362% -6,2473%
Aberdeen Globális Abszolút Hozamú "B" Alapokba Bef. Alap 2012. 02. 22. 0,9961 HUF -1,2565% +4,8297% +0,0455%
Aberdeen Globális Abszolút Hozamú "I" Alapokba Bef. Alap 2012. 02. 22. 1,0467 HUF -1,0317% +5,3122% +0,9507%
Aberdeen Latin-Amerika Rv. Alapokba Befektető Bef. Alap 2012. 02. 20. 1,0568 HUF +9,6379% +27,7340% +9,0084%
Aberdeen Magyar Kötvény Alap 2012. 02. 22. 2,0813 HUF +1,8097% -1,0129% +3,2035%
Aberdeen Money Market Fund (Lux) Can$ Fund A2 2012. 02. 21. 2 197,4955 HUF +0,2295% +0,4904% +0,9600%
Aberdeen Money Market Fund (Lux) Euro Fund A2 2012. 02. 21. 444,8540 EUR +0,1718% +0,3961% +0,7632%
Aberdeen Money Market Fund (Lux) Sterling Fund A2 2012. 02. 21. 4 751,2712 HUF +0,1457% +0,2766% +0,4973%
További találatok
További találatok
A Magyar Vendor Kft. a BÉT hivatalos adatszolgáltatója.
Az adatok tájékoztató jellegűek, az esetleges eltérésekért felelősséget nem vállalunk.
Másolás, terjesztés csak a kiadó engedélyével.
Az eco.hu, az eco.hu logo az econet.hu Nyrt. védjegye.