| Devizapár | Árfolyam | Változás | Változás % | Előző záró | Idő |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/HUF | 219,845 | -0,21 | -0,10% | 220,05 | 02:33 |
| CAD/HUF | 218,353 | -0,18 | -0,10% | 218,54 | 02:33 |
| CHF/HUF | 231,178 | -0,14 | -0,10% | 231,32 | 02:33 |
| DKK/HUF | 38,875 | 0,01 | 0,00% | 38,87 | 02:33 |
| EUR/HUF | 289,528 | -1,19 | -0,40% | 290,71 | 23:59 |
| GBP/HUF | 339,79 | -0,28 | -0,10% | 340,07 | 02:33 |
| JPY/HUF | 2,186 | -0,004 | -0,20% | 2,189 | 02:33 |
| NOK/HUF | 38,767 | 0,013 | 0,00% | 38,754 | 02:33 |
| NZD/HUF | 183,052 | -0,242 | -0,10% | 183,295 | 02:33 |
| PLN/HUF | 69,316 | 0,026 | 0,00% | 69,29 | 02:33 |
| SEK/HUF | 33,954 | 0,028 | 0,10% | 33,926 | 02:33 |
| USD/HUF | 224,052 | -0,39 | -0,20% | 224,44 | 02:33 |
|
|
|
Iratkozzon fel hírlevelünkre! >>
ECO HÍRLEVÉL A nap 15 legfontosabb gazdasági híre.
ECO HÍRLEVÉL A nap 15 legfontosabb gazdasági híre.
Interjúk
-
05/21
Napi Gazdaság -
05/14
Napi Gazdaság -
05/13
Napi Gazdaság -
05/13
Világgazdaság -
05/10
Világgazdaság
Blogok
-
05/21
Lakásfókusz -
05/21
RSM DTM Blog -
05/21
Pénzügyi Szemle -
05/21
Véleményvezér -
05/21
AlapBlog -
05/21
AlapBlog -
05/20
Pénzügyi Szemle -
05/18
Magyar Takarék Blog -
05/18
Lakásfókusz -
05/17
Pénzkérdés
Top hír kattintás alapján
-
05/21
Investor.hu -
05/21
Portfolio -
05/21
Portfolio -
05/21
Világgazdaság -
05/21
Index
