BUX 19 055,7 -136,92 -0,71%
2012. február 22. szerda, 20:12 - A kereskedés befejeződött.
Folyamatos frissítés: KI
Legjobb deviza vétel
Deviza Árfolyam Pénzintézet
AUD 230,9300
CAD 217,5300
CHF 238,1500
CZK 11,4278
DKK 38,5500
EUR 287,5100
GBP 340,7700
HRK 37,7100
JPY 2,7059
NOK 38,2000
PLN 68,6200
RON 65,6300
SEK 32,6400
TRY 123,5000
USD 217,3800
Legjobb deviza eladás
Deviza Árfolyam Pénzintézet
AUD 233,11
CAD 219,32
CHF 239,41
CZK 11,56
DKK 38,96
EUR 289,22
GBP 343,26
HRK 38,47
JPY 2,72
NOK 38,59
PLN 69,13
RON 66,60
SEK 32,92
TRY 125,88
USD 218,72
MNB aktuális deviza középárfolyamai
Deviza Középárfolyam Értéknap
AUD (Ausztrál dollár) 231,1600 2012. 02. 22.
BGN (Bolgár leva) 146,8200 2012. 02. 22.
BRL (Brazil reál) 126,3800 2012. 02. 22.
CAD (Kanadai dollár) 217,5500 2012. 02. 22.
CHF (Svájci frank) 237,8100 2012. 02. 22.
CNY (Kínai yüan) 34,4700 2012. 02. 22.
CZK (Cseh korona) 11,5000 2012. 02. 22.
DKK (Dán korona) 38,6200 2012. 02. 22.
EEK (Észt korona) 231,1600 2012. 02. 22.
EUR (Euró) 287,1600 2012. 02. 22.
GBP (Angol font) 340,8300 2012. 02. 22.
HKD (Hongkongi dollár) 27,9900 2012. 02. 22.
HRK (Horvát kuna) 37,8400 2012. 02. 22.
ISK (Izlandi korona) 1,7500 2012. 02. 22.
JPY (Japán yen) 2,7070 2012. 02. 22.
KRW (Dél-koreai won) 19,2500 2012. 02. 22.
LTL (Litván litas) 83,1700 2012. 02. 22.
LVL (Lett lat) 411,3100 2012. 02. 22.
MXN (Mexikói peso) 16,9300 2012. 02. 22.
NOK (Norvég korona) 38,2900 2012. 02. 22.
NZD (Új zélandi dollár) 180,7800 2012. 02. 22.
PLN (Lengyel zloty) 68,6200 2012. 02. 22.
RON (Román lej) 65,9300 2012. 02. 22.
RSD (Szerb dínár) 2,6200 2012. 02. 22.
RUB (Orosz rubel) 7,2900 2012. 02. 22.
SEK (Svéd korona) 32,6300 2012. 02. 22.
SGD (Szingapúri dollár) 172,3600 2012. 02. 22.
TRY (Török líra) 124,1000 2012. 02. 22.
UAH (Ukrán hryvna) 27,1000 2012. 02. 22.
USD (Amerikai dollár) 217,0500 2012. 02. 22.
ZAR (Dél-afrikai rand) 28,0900 2012. 02. 22.

AUD Ausztrál dollár
BGN Bolgár leva
BRL Brazil reál
CAD Kanadai dollár
CHF Svájci frank
CNY Kínai yüan
CZK Cseh korona
DKK Dán korona
EEK Észt korona
EUR Euró
GBP Angol font
 
HKD Hongkongi dollár
HRK Horvát kuna
ISK Izlandi korona
JPY Japán yen
KRW Dél-koreai won
LTL Litván litas
LVL Lett lat
MXN Mexikói peso
NOK Norvég korona
NZD Új zélandi dollár
 
PLN Lengyel zloty
RON Román lej
RSD Szerb dínár
RUB Orosz rubel
SEK Svéd korona
SGD Szingapúri dollár
TRY Török líra
UAH Ukrán hryvna
USD Amerikai dollár
ZAR Dél-afrikai rand
Devizaváltó
Összeg:
Erről:
Erre:
 
A Magyar Vendor Kft. a BÉT hivatalos adatszolgáltatója.
Az adatok tájékoztató jellegűek, az esetleges eltérésekért felelősséget nem vállalunk.
Másolás, terjesztés csak a kiadó engedélyével.
Az eco.hu, az eco.hu logo az econet.hu Nyrt. védjegye.