BUX 19 665,68 +143,95 +0,74%
2012. február 4. szombat, 20:14 - Mai nap nincs kereskedés.
Folyamatos frissítés: KI
Bankközi deviza árfolyamok
 
Devizapár
Növekvő
Árfolyam Változás Változás % Előző záró Idő Graf.
AUD / HUF 237,8350 0,0000 0,00% 237,8350 2012-02-03
CAD / HUF 222,2650 0,0000 0,00% 222,2650 2012-02-03
CHF / HUF 240,4700 0,0000 0,00% 240,4700 2012-02-03
CZK / HUF 11,6460 0,0000 0,00% 11,6460 2012-02-03
DKK / HUF 39,0747 0,0000 0,00% 39,0747 2012-02-03
EUR / HUF 290,5300 0,0000 0,00% 290,5300 2012-02-03
GBP / HUF 349,2800 0,0000 0,00% 349,2800 2012-02-03
JPY / HUF 2,8825 0,0000 0,00% 2,8825 2012-02-03
NZD / HUF 184,5320 0,0000 0,00% 184,5320 2012-02-03
PLN / HUF 69,6050 0,0000 0,00% 69,6050 2012-02-03
USD / HUF 220,8150 0,0000 0,00% 220,8150 2012-02-03

AUD Ausztrál dollár
CAD Kanadai dollár
CHF Svájci frank
CZK Cseh korona
DKK Dán korona
GBP Angol font
 
HKD Hongkongi dollár
HUF Magyar forint
JPY Japán jen
MXN Mexikói peso
NOK Norvég korona
NZD Új-zélandi dollár
 
PLN Lengyel zloty
SEK Svéd korona
SGD Szingapúri dollár
TRY Török líra
USD USA-dollár
ZAR Dél-afrikai rand
Utoljára nézett
Devizapár Árfolyam Változás Vált.%
A Magyar Vendor Kft. a BÉT hivatalos adatszolgáltatója.
Az adatok tájékoztató jellegűek, az esetleges eltérésekért felelősséget nem vállalunk.
Másolás, terjesztés csak a kiadó engedélyével.
Az eco.hu, az eco.hu logo az econet.hu Nyrt. védjegye.