| Ticker | Idő | Utolsó | Min. | Max. | Nyitó | Előző záró | Utolsó menny.(db) | Napi össz.(db) | Forgalom (MFt) | Átlag | Vált. | Vált.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 14:45 | 18 706,8 | 18 681,55 | 18 855,9 | 18 855,9 | 18 779,57 | 0 | 0 | 3 767 | 0 | -72,77 | -0,4% |
| BUMIX | 14:45 | 999,85 | 986,88 | 1 002,78 | 999,07 | 998,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,79 | 0,2% |
| AAA | 12:38 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 657 | 269 811 | 74 | 276 | 0 | 0,0% |
| ALTEO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| ANY | 13:59 | 461 | 461 | 464 | 464 | 464 | 100 | 17 930 | 8 | 463 | -3 | -0,6% |
| APPENINN | 14:35 | 225 | 223 | 245 | 245 | 239 | 900 | 25 243 | 5 | 231 | -14 | -5,9% |
| BIF | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| BIOMED | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| BIOMEDICAL | 14:37 | 40 | 40 | 53 | 40 | 50 | 500 | 231 442 | 9 | 41 | -10 | -20,0% |
| BTEL | 12:50 | 1 190 | 1 070 | 1 190 | 1 070 | 1 190 | 100 | 900 | 1 | 1 135 | 0 | 0,0% |
| CIGPANNONIA | 14:45 | 236 | 225 | 236 | 226 | 225 | 500 | 40 359 | 9 | 233 | 11 | 4,9% |
| CSEPEL | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| DANUBIUS | 14:17 | 3 500 | 3 400 | 3 500 | 3 410 | 3 500 | 2 | 66 | 0 | 3 466 | 0 | 0,0% |
| E-STAR | 14:09 | 168 | 159 | 175 | 159 | 174 | 160 | 1 172 | 0 | 170 | -6 | -3,4% |
| EGIS | 14:16 | 19 145 | 18 925 | 19 200 | 19 150 | 19 080 | 7 | 7 897 | 150 | 19 027 | 65 | 0,3% |
| EHEP | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| ELMU | 11:03 | 12 000 | 12 000 | 12 220 | 12 220 | 12 850 | 7 | 9 | 0 | 12 049 | -850 | -6,6% |
| EMASZ | 12:29 | 10 005 | 10 005 | 10 400 | 10 400 | 10 450 | 1 | 24 | 0 | 10 207 | -445 | -4,3% |
| ESTMEDIA | 13:51 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 5 837 | 47 241 | 0 | 14 | 0 | 0,0% |
| ETFBUXOTP | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| EXTERNET | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| FHB | 14:25 | 400 | 385 | 405 | 400 | 403 | 262 | 31 349 | 12 | 396 | -3 | -0,7% |
| FINEXT | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| FORRAS/OE | 10:11 | 599 | 590 | 599 | 590 | 565 | 220 | 944 | 0 | 597 | 34 | 6,0% |
| FORRAS/T | 13:39 | 449 | 430 | 449 | 430 | 449 | 39 | 260 | 0 | 446 | 0 | 0,0% |
| FREESOFT | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| FUSO | 14:20 | 26 | 24 | 26 | 25 | 27 | 438 | 320 863 | 7 | 25 | -1 | -3,7% |
| FUTURAQUA | 10:01 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 | 6 | 0 | 31 | 0 | 0,0% |
| GE | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| GENESIS | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| GSPARK | 10:35 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 9 | 509 | 0 | 921 | 0 | 0,0% |
| HUNMINING | 10:17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 3 500 | 5 000 | 0 | 19 | -1 | -5,3% |
| KARPOT | 12:00 | 429 | 390 | 429 | 391 | 438 | 2 | 134 | 0 | 391 | -9 | -2,1% |
| KEG | 11:28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 1 697 | 3 500 | 0 | 30 | -1 | -3,3% |
| KONZUM | 10:55 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 71 | 877 | 0 | 25 | 0 | 0,0% |
| KPACK | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| KREDITJOG | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| KULCSSOFT | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| MASTERPLAST | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| MICRSOFT | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| MOL | 14:45 | 16 650 | 16 605 | 16 850 | 16 750 | 16 700 | 5 000 | 27 604 | 461 | 16 728 | -50 | -0,3% |
| MTELEKOM | 14:45 | 365 | 362 | 367 | 367 | 365 | 1 136 | 1 032 055 | 376 | 365 | 0 | 0,0% |
| NORDTELEKOM | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| NUTEX | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| OPTISOFT | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| ORMESTER | 11:59 | 480 | 480 | 480 | 480 | 450 | 2 | 2 | 0 | 481 | 30 | 6,7% |
| OTP | 14:45 | 4 849 | 4 821 | 4 929 | 4 929 | 4 900 | 500 | 521 163 | 2 535 | 4 865 | -51 | -1,0% |
| PANNERGY | 14:11 | 338 | 338 | 343 | 340 | 342 | 321 | 4 972 | 1 | 341 | -4 | -1,2% |
| PFLAX | 11:48 | 200 | 199 | 201 | 201 | 201 | 980 | 45 367 | 9 | 200 | -1 | -0,5% |
| PHYLAXIA | 13:44 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 1 500 | 53 183 | 1 | 34 | 0 | 0,0% |
| PLOTINUS | 10:55 | 2 485 | 2 485 | 2 500 | 2 499 | 2 460 | 25 | 73 | 0 | 2 495 | 25 | 1,0% |
| PVALTO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| QQQ | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| QUAESTOR | 09:58 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 1 | 1 | 0 | 311 | 0 | 0,0% |
| RABA | 14:45 | 870 | 867 | 870 | 867 | 873 | 60 | 68 | 0 | 870 | -3 | -0,3% |
| RICHTER | 14:39 | 34 115 | 34 100 | 34 395 | 34 200 | 34 110 | 19 | 2 686 | 91 | 34 208 | 5 | 0,0% |
| SHOP | 11:09 | 670 | 620 | 670 | 620 | 626 | 540 | 886 | 0 | 661 | 44 | 7,0% |
| SYNERGON | 09:05 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 3 | 3 | 0 | 386 | 0 | 0,0% |
| TCB | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| TVK | 11:36 | 1 960 | 1 955 | 1 960 | 1 955 | 1 960 | 35 | 3 585 | 7 | 1 956 | 0 | 0,0% |
| VISONKA | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| ZWACK | 09:59 | 12 685 | 12 685 | 12 685 | 12 685 | 12 600 | 3 | 3 | 0 | 12 686 | 85 | 0,7% |
Iratkozzon fel hírlevelünkre! >>
ECO HÍRLEVÉL A nap 15 legfontosabb gazdasági híre.
ECO HÍRLEVÉL A nap 15 legfontosabb gazdasági híre.
Interjúk
-
05/14
Napi Gazdaság -
05/13
Napi Gazdaság -
05/13
Világgazdaság -
05/10
Világgazdaság -
05/09
Világgazdaság
Blogok
-
09:10
RSM DTM Blog -
07:51
Pénzügyi Szemle -
07:18
Véleményvezér -
06:00
AlapBlog -
05/20
Pénzügyi Szemle -
05/20
AlapBlog -
05/18
Magyar Takarék Blog -
05/18
Lakásfókusz -
05/17
Pénzkérdés -
05/17
Lakásfókusz
Top hír kattintás alapján
-
12:32
Investor.hu -
12:53
Portfolio -
05/20
PénzCentrum -
09:41
Portfolio -
09:27
Investor.hu
