BUX 19 665,68 +143,95 +0,74%
2012. február 4. szombat, 20:08 - Mai nap nincs kereskedés.
Folyamatos frissítés: KI
Ticker
Növekvő
Idő Utolsó Min. Max. Nyitó Előző
záró
Utolsó
menny.(db)
Napi
össz.(db)
Forgalom
(MFt)
Átlag Vált. Vált.% Graf.
BUX 17:06 19 665,68 19 292,59 19 706,19 19 458,21 19 521,73         +143,95 +0,74%
BUMIX 17:06 1 317,76 1 311,74 1 320,51 1 318,1 1 318,5         -0,74 -0,06%
AAA 15:17 200 200 200 200 203 50 50 0 200 -3 -1,48%
ANY 16:32 623 623 635 623 623 681 5 831 4 627 0 0,00%
APPENINN 17:07 432 430 450 448 449 621 73 503 32 438 -17 -3,79%
BOOK 16:59 422 422 422 422 415 10 10 0 422 +7 +1,69%
CIGPANNONIA 17:05 526 515 526 515 518 268 16 663 9 521 +8 +1,54%
CSEPEL 13:00 312 312 323 323 323 2 552 0 315 -11 -3,41%
DANUBIUS 17:09 3 000 3 000 3 070 3 000 3 000 37 374 1 3 002 0 0,00%
EGIS 17:05 17 220 17 100 17 250 17 190 17 200 204 8 492 146 17 170 +20 +0,12%
EMASZ 09:32 14 995 14 995 14 995 14 995 15 000 1 1 0 14 995 -5 -0,03%
E-STAR 17:07 4 425 4 380 4 449 4 406 4 400 11 2 895 13 4 411 +25 +0,57%
ESTMEDIA 16:43 186 185 189 185 187 976 12 959 2 187 -1 -0,53%
FHB 17:07 513 508 518 510 510 310 20 096 10 512 +3 +0,59%
FOTEX 17:07 299 299 305 304 300 16 18 238 5 301 -1 -0,33%
FREESOFT 10:41 1 650 1 645 1 650 1 645 1 649 122 226 0 1 649 +1 +0,06%
FUTURAQUA 12:39 50 50 50 50 49 400 400 0 50 +1 +2,04%
GSPARK 15:04 1 012 975 1 012 975 1 000 104 3 266 3 993 +12 +1,20%
HUNMINING 14:46 53 50 53 50 53 14 2 572 0 52 0 0,00%
HYBRIDBOX 17:05 47 45 49 48 46 220 863 120 41 47 +1 +2,17%
KEG 17:05 55 55 57 56 57 1 000 61 960 3 56 -2 -3,51%
KONZUM 14:41 74 66 74 66 73 100 1 459 0 69 +1 +1,37%
KREDITJOG 10:06 2 010 2 010 2 010 2 010 1 880 5 5 0 2 010 +130 +6,91%
MOL 17:08 19 980 19 300 19 990 19 410 19 510 20 134 352 2 654 19 757 +470 +2,41%
MTELEKOM 17:05 547 542 549 545 546 15 417 906 096 494 545 +1 +0,18%
NORDTELEKOM 15:11 550 550 560 560 521 8 1 338 1 553 +29 +5,57%
NUTEX 17:05 68 63 68 64 64 10 28 524 2 64 +4 +6,25%
OTP 17:08 4 110 4 060 4 180 4 138 4 160 19 1 933 646 7 978 4 126 -50 -1,20%
PANNERGY 17:05 698 690 700 695 696 16 6 090 4 693 +2 +0,29%
PFLAX 11:33 450 450 450 450 456 8 178 0 450 -6 -1,32%
PHYLAXIA 17:05 28 27 29 27 28 10 800 231 002 6 28 0 0,00%
PLOTINUS 10:08 1 780 1 780 1 791 1 791 1 800 62 200 0 1 787 -20 -1,11%
RABA 13:58 660 652 660 654 670 200 630 0 656 -10 -1,49%
RICHTER 17:06 38 850 38 010 38 900 38 350 38 300 1 25 405 981 38 596 +550 +1,44%
SYNERGON 17:05 258 257 262 262 258 1 000 5 050 1 258 0 0,00%
TVK 15:32 2 240 2 200 2 240 2 225 2 230 20 494 1 2 229 +10 +0,45%
ZWACK 14:10 12 520 12 520 12 600 12 600 12 695 1 121 2 12 566 -175 -1,38%
A Magyar Vendor Kft. a BÉT hivatalos adatszolgáltatója.
Az adatok tájékoztató jellegűek, az esetleges eltérésekért felelősséget nem vállalunk.
Másolás, terjesztés csak a kiadó engedélyével.
Az eco.hu, az eco.hu logo az econet.hu Nyrt. védjegye.